Le fichier des visiteurs de salons professionnels
700 000 contacts 100% multi-canal
E-mailings et mailings business to business
Accueil > Trouver votre cible > Volumes par fonctions

Campagne d’e-mailing : trouvez votre cible grâce à l’achat ou la location d’un fichier de prospection

Véritable partenaire de votre stratégie marketing, Reed Data vous aide à mettre en place une campagne d’e-mailing</b> efficace en repérant les professionnels susceptibles d’être intéressés par vos services et produits. Que vous cherchiez à toucher les acteurs du secteur du tourisme, de la communication ou de la logistique, la location d’un ou de plusieurs fichiers de prospection vous permettra de lancer une campagne d’e-mailing</b> ciblée et pertinente.


Tailles salariales 0 à 50 salariés 50 à 249 Salariés Plus de 250 Salariés Total
Fonctions 100% Email / postal 100% Email / postal 100% Email / postal 100% Email / postal
Architectes 16224 4525 297 21 046
Artisans 27975     27 975
Audiovisuel 16345 4957 2647 23 949
Commerçants 31473     31 473
Direction commerciale 63 370 23 565 9 879 96 814
Direction communication 3 045 513 403 3 961
Direction des achats 26 802 8 745 9 879 45 426
Direction informatique 13 420 4 194 4 399 22 013
Direction logistique 3 888 4 897 1 970 10 755
Direction marketing 25 203 9 874 8 163 43 240
Direction technique et production 85 252 38 523 38 645 162 420
Direction travaux et securite 28 212 9 874 8 142 46 228
Hôtellerie restauration 23 583 5 248 1 658 30 489
Ingenieurs et Techniciens 62 530 28 233 29 875 120 638
PDG et Gerants 98 745 18 754 4 658 122 157
Voyages 11 987 2 578 457 15 022
Total 538 054
164 480
121 072
823 806